Узнайте точную цену перевозки груза по тел.:
8-982-450-32-48
На цену перевозки влияют следующие факторы:
- направление доставки,
- размер груза
- объем груза/машины,
- сезонность
- стоимость ГСМ
Направления указанные в прайс-листе не являются окончательными и также могут варьировать в зависимости от Ваших потребностей. Прайс разработан для Вашего удобства.
Не забывайте, что мы работаем по всей России и любом направлении!
Автотранспорт | Объем, куб.м | Тоннаж | Руб/час | Руб/км |
Газель | 8-12 | 1,5 | 400 от 3-х часов | 8-13 |
ЗИЛ, бычок | 16-22 | 3-3,5 | 550 от 3-х часов | 14-16 |
ГАЗ, ЗИЛ | 20-40 | 4-5 | 650 от 3-х часов | 16-19 |
МАН, МАЗ, КаМАЗ | 30-50 | 8-10 | 800 от 4-х часов | 20-25 |
Фуры | 60-110 | 10-20 | 1 200-1 250 | 28-35 |
Манипуляторы |
|
| 1 050-1 750 |
|
Ориентировочные цены в зависимости от направления, объема и вида машины
Направление | Северо-Запад | Расстояние (км) | 10тн тент | 20тн тент | рефрижератор |
Москва | Санкт-Петербург | 734 | 16 000 | 20 000 | 24 000 |
Москва | Архангельск | 1241 | 34 000 | 48 000 | 52 000 |
Москва | Мурманск | 1905 | 62 000 | 80 000 | 85 000 |
Москва | Ярославль | 267 | 13 000 | 16 000 | 18 000 |
Москва | Тверь | 179 | 10 000 | 12 000 | 13 500 |
Направление | Центральный регион | Расстояние (км) | 10тн тент | 20тн тент | рефрижератор |
Москва | Москва | - | - | - | - |
Москва | Владимир | 183 | 9 500 | 12 000 | 13 000 |
Москва | Воронеж | 531 | 13 500 | 18 000 | 19 500 |
Москва | Казань | 823 | 27 500 | 38 000 | 41 000 |
Москва | Чебоксары | 667 | 22 000 | 30 000 | 32 000 |
Москва | Нижный Новгород | 428 | 14 500 | 18 000 | 20 000 |
Москва | Кострома | 330 | 16 000 | 20 000 | 22 000 |
Направление | Уральский регион | Расстояние (км) | 10тн тент | 20тн тент | рефрижератор |
Москва | Екатеринбург | 1823 | 52 000 | 75 000 | 80 000 |
Москва | Пермь | 1442 | 44 000 | 60 000 | 64 000 |
Москва | Киров | 940 | 25 000 | 35 000 | 38 000 |
Москва | Челябинск | 1749 | 54 000 | 74 000 | 76 000 |
Москва | Магнитогорск | 1681 | 51 000 | 70 000 | 74 000 |
Москва | Тюмень | 2312 | 64 000 | 86 000 | 90 000 |
Москва | Курган | 2009 | 54 000 | 75 000 | 80 000 |
Москва | Оренбург | 1453 | 42 000 | 59 000 | 64 000 |
Москва | Орск | 1726 | 47 000 | 65 000 | 69 000 |
Москва | Уфа | 1342 | 40 000 | 58 000 | 63 000 |
Направление | Поволжье | Расстояние (км) | 10тн тент | 20тн тент | рефрижератор |
Москва | Самара | 1049 | 31 000 | 43 000 | 46 000 |
Москва | Тольятти | 975 | 30 500 | 42 500 | 45 000 |
Москва | Саратов | 824 | 27 000 | 38 000 | 43 000 |
Москва | Волгоград | 975 | 30 000 | 40 000 | 45 000 |
Направление | Юг | Расстояние (км) | 10тн тент | 20тн тент | рефрижератор |
Москва | Ростов на Дону | 1096 | 27 000 | 38 000 | 42 000 |
Москва | Краснодар | 1366 | 32 000 | 44 000 | 48 000 |
Москва | Астрахань | 1411 | 34 000 | 48 000 | 52 000 |
Москва | Сочи | 1639 | 40 000 | 95 000 | 102 000 |
Москва | Грозный | 1869 | 37 000 | 50 000 | 55 000 |
Направление | Сибирь | Расстояние (км) | 10тн тент | 20тн тент | рефрижератор |
Москва | Красноярск | 4140 | 158 000 | 205 000 | 220 000 |
Москва | Омск | 2687 | 80 000 | 110 000 | 125 000 |
Москва | Новосибирск | 3355 | 90 000 | 128 000 | 136 000 |
Москва | Кемерово | 3614 | 105 000 | 140 000 | 148 000 |
Направление | Север | Расстояние (км) | 10тн тент | 20тн тент | рефрижератор |
Москва | Сургут | 2946 | 90 000 | 125 000 | 135 000 |
Москва | Новый Уренгой | 3689 | 115 000 | 158 000 | 168 000 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий